Categoría de producto
Batería de litio para montaje en rack
Descripción general del producto
1. Tensión nominal: 12 V 2. Rango de capacidad: 55 Ah-200 Ah 3. Vida útil de carga flotante de diseño: 12 años a 25 ℃ 4. Certificados: CE, UL, ISO9001, ISO14001, ISO45002
Consulta

Descripción del producto
Detalles del terminal
Características
● Modular y expandible
El diseño estándar de bastidor de 19" admite un apilamiento y una expansión de capacidad fáciles (de 5 kWh a 100 kWh+).
● Eficiencia ultra alta
Eficiencia energética >95% con baja autodescarga (<3% al mes).
● Larga vida útil del ciclo
Más de 6000 ciclos al 80% de DoD – 10 veces más que las baterías de plomo-ácido.
● Integración inteligente del BMS
Monitorización en tiempo real de voltaje, temperatura y SOC con opciones de conectividad en la nube.
● Instalación plug-and-play
Módulos intercambiables en caliente para un tiempo de inactividad mínimo y un mantenimiento sencillo.
● Certificado de seguridad
Protección multinivel (sobrecarga, cortocircuito, fuga térmica) con cumplimiento de UL/UN38.3/IEC62619.
Aplicaciones
• Data center UPS backup
• Commercial & industrial energy storage
• Telecom base stations
• Microgrid and peak shaving
Especificaciones
Series | Model | Nominal Voltage[V] | Nominal Capacity[Ah] | W[mm] | D[mm] | H[mm] | Remark |
GR Series | R-LFP25.6V100Ah | 25.6 | 100 | 300 | 442 | 110 | |
GR Series | R-LFP25.6V200Ah | 25.6 | 200 | 400 | 442 | 130.5 | 100A; 150A |
GR Series | R-LFP48V50Ah | 48 | 50 | 400 | 442 | 130.5 | 3U |
GR Series | RR-LFP48V100Ah | 48 | 200 | 400 | 442 | 130.5 | 3U |
GR Series | R-LFP48V135Ah | 48 | 135 | 450 | 442 | 175 | 4U |
GR Series | R-LFP48V150Ah | 48 | 150 | 520 | 442 | 175 | 100A, 4U |
GR Series | R-LFP48V200Ah | 48 | 200 | 550 | 442 | 250 | 100A; 150A; 200A |
GR Series | R-LFP48V280Ah | 48 | 280 | 650 | 442 | 250 | |
GR Series | R-LFP51.2V50Ah | 51.2 | 50 | 400 | 442 | 130.5 | |
GR Series | R-LFP51.2V100Ah | 51.2 | 100 | 400 | 442 | 130.5 | |
GR Series | R-LFP51.2V150Ah | 51.2 | 150 | 396 | 442 | 260 | 100A, 6U |
GR Series | R-LFP51.2V200Ah | 51.2 | 200 | 550 | 442 | 250 | 100A; 150A; 200A |
GR Series | R-LFP51.2V280Ah | 51.2 | 280 | 650 | 442 | 250 | 140A |
GR-E Series | R-LFP25.6V100Ah | 25.6 | 100 | 300 | 442 | 110 | |
GR-E Series | R-LFP25.6V200Ah | 25.6 | 200 | 400 | 442 | 130.5 | 100A; 150A |
GR-E Series | R-LFP48V50Ah | 48 | 50 | 400 | 442 | 130.5 | 3U |
GR-E Series | RR-LFP48V100Ah | 48 | 200 | 400 | 442 | 130.5 | 3U |
GR-E Series | R-LFP48V135Ah | 48 | 135 | 450 | 442 | 175 | 4U |
GR-E Series | R-LFP48V150Ah | 48 | 150 | 520 | 442 | 175 | 100A, 4U |
GR-E Series | R-LFP48V200Ah | 48 | 200 | 550 | 442 | 250 | 100A; 150A; 200A |
GR-E Series | R-LFP48V280Ah | 48 | 280 | 650 | 442 | 250 | |
GR-E Series | R-LFP51.2V50Ah | 51.2 | 50 | 400 | 442 | 130.5 | |
GR-E Series | R-LFP51.2V100Ah | 51.2 | 100 | 400 | 442 | 130.5 | |
GR-E Series | R-LFP51.2V150Ah | 51.2 | 150 | 396 | 442 | 260 | 100A, 6U |
GR-E Series | R-LFP51.2V200Ah | 51.2 | 200 | 550 | 442 | 250 | 100A; 150A; 200A |
GR-E Series | R-LFP51.2V280Ah | 51.2 | 280 | 650 | 442 | 250 | 140A |
Palabras clave: MCA
Productos relacionados
Batería AGM de propósito general - serie FC
1. Tensión nominal: 12 V, 6 V
2. Rango de capacidad: 4 Ah-250 Ah
3. Vida útil de carga flotante diseñada: 10 años a 25 ℃
4. Certificados: CE, UL, ISO9001, ISO14001, ISO45001
Ver detalles
Batería de gel para terminal frontal, serie FCTG
1. Tensión nominal: 12 V
2. Rango de capacidad: 55 Ah-200 Ah
3. Vida útil de carga flotante diseñada: 12 años a 25 ℃
4. Certificados: CE, UL, ISO9001, ISO14001, ISO45001
Ver detalles
Sistema de almacenamiento de energía industrial y comercial
1. Tensión nominal: 12 V 2. Rango de capacidad: 55 Ah-200 Ah 3. Vida útil de carga flotante de diseño: 12 años a 25 ℃ 4. Certificados: CE, UL, ISO9001, ISO14001, ISO45004
Ver detalles
Sistema de almacenamiento de energía residencial
1. Tensión nominal: 12 V 2. Rango de capacidad: 55 Ah-200 Ah 3. Vida útil de carga flotante diseñada: 12 años a 25 ℃ 4. Certificados: CE, UL, ISO9001, ISO14001, ISO45003
Ver detalles
Presupuesto rápido
* Nota: Asegúrese de completar la información con precisión y mantener la comunicación abierta. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible