Categoría de producto
Batería AGM del terminal frontal, serie FCT
Descripción general del producto





Características
● Diseño eficiente en espacio
Los terminales frontales permiten un apilamiento e instalación compactos en espacios reducidos (racks, gabinetes, sistemas de telecomunicaciones).
● Fácil acceso para el mantenimiento
La cómoda configuración del terminal frontal simplifica el cableado y el mantenimiento en entornos confinados.
● Seguridad a prueba de fugas
La tecnología VRLA (AGM) proporciona un funcionamiento a prueba de derrames.
● Conexión segura
Los bornes roscados (tipos de tuerca) evitan el aflojamiento por vibración.
● EMI/RFI reducido
Suministro de energía limpia, ideal para equipos de telecomunicaciones y de red sensibles.
Aplicaciones
• Telecommunication stations
• Data center UPS
• Medical equipment
• Security systems
Especificaciones
Model | Norminal Voltage(V) | Capacity (Ah) | Dimensions (mm) | Weight (kg±3%) | Terminal | Terminal Position | Screw | |||
L | W | H | Total H | |||||||
FCT12-55AT | 12 | 55/10HR | 277 | 106 | 222 | 222 | 16.5 | T2-M6 | C | M6×16 |
FCT12-80AT | 12 | 80/10HR | 562 | 114 | 188 | 188 | 25.0 | T3-M6 | C | M6×16 |
FCT12-100AT | 12 | 100/10HR | 507 | 110 | 228 | 228 | 29.5 | T4-M8 | C | M8×16 |
FCT12-105AT | 12 | 105/10HR | 394 | 110 | 286 | 286 | 30.5 | T4-M8 | C | M8×16 |
FCT12-125AT | 12 | 125/10HR | 551 | 110 | 240 | 240 | 37.8 | T4-M8 | C | M8×16 |
FCT12-150BT | 12 | 150/10HR | 560 | 125 | 280 | 280 | 45.2 | T4-M8 | C | M8×16 |
FCT12-160AT | 12 | 160/10HR | 551 | 110 | 288 | 288 | 45.6 | T4-M8 | C | M8×16 |
FCT12-175AT | 12 | 175/10HR | 546 | 125 | 321 | 321 | 53.7 | T5-M8 | C | M8×16 |
FCT12-180BT | 12 | 180/10HR | 560 | 125 | 316 | 316 | 55.5 | T5-M8 | C | M8×16 |
FCT12-200BT | 12 | 200/10HR | 560 | 125 | 316 | 316 | 59.0 | T5-M8 | C | M8×16 |
Note: Technical parameters are subject to change without prior notice,GT20241116 |
Palabras clave: MCA

Productos relacionados
Batería AGM de propósito general - serie FC
Batería de gel para terminal frontal, serie FCTG
Sistema de almacenamiento de energía industrial y comercial
Sistema de almacenamiento de energía residencial
Presupuesto rápido
* Nota: Asegúrese de completar la información con precisión y mantener la comunicación abierta. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible