Categoría de producto
Batería de arranque y parada Agm
Descripción general del producto






Características
● Optimizado de arranque y parada
Proporciona 3 veces más ciclos que las baterías convencionales.
● Alta potencia de entrega
20% más de CCA (amperios de arranque en frío). Potencia instantánea para reinicios frecuentes del motor
● Ventajas de la tecnología AGM
A prueba de derrames y sin mantenimiento. Resistente a las vibraciones para uso automotriz
● Recarga rápida
Acepta la carga superior para una recuperación rápida de la energía
● Vida útil prolongada
Resistencia a la corrosión mejorada. Absorbe la energía de frenado regenerativo. Potencia estable para la electrónica del vehículo
Aplicaciones
Start-stop vehicles
Luxury cars with high electrical loads
Commercial vehicles
Especificaciones
Model | Norminal Voltage (V) |
Model | Norminal Voltage(V) | Capacity (Ah) | Dimensions (mm) | Weight (kg±3%) | Terminal | Terminal Position | |||
L | W | H | Total H | ||||||||
VRL1 50-H4 | 6-QTF-50B | 12 | 50 | 80 | 570 | 207 | 175 | 190 | 15.3 | AP | B |
VRL2 60-H5 | 6-QTF-60B | 12 | 60 | 100 | 660 | 242 | 175 | 190 | 17.5 | AP | B |
VRL3 70-H6 | 6-QTF-70B | 12 | 70 | 120 | 720 | 278 | 175 | 190 | 20.0 | AP | B |
VRL4 80-H7 | 6-QTF-80B | 12 | 80 | 140 | 800 | 315 | 175 | 190 | 23.0 | AP | B |
VRL5 92-H8 | 6-QTF-92B | 12 | 92 | 160 | 850 | 353 | 175 | 190 | 26.0 | AP | B |
VRL6 105-H9 | 6-QTF-105B | 12 | 105 | 190 | 950 | 394 | 175 | 190 | 29.0 | AP | B |
VRL2 60-H5 | 6-QTF-60C | 12 | 60 | 100 | 660 | 242 | 175 | 190 | 16.5 | AP | B |
VRL3 70-H6 | 6-QTF-70C | 12 | 70 | 120 | 720 | 278 | 175 | 190 | 19.0 | AP | B |
VRL4 80-H7 | 6-QTF-80C | 12 | 80 | 140 | 800 | 315 | 175 | 190 | 21.5 | AP | B |
VRL5 92-H8 | 6-QTF-92C | 12 | 92 | 160 | 850 | 353 | 175 | 190 | 24.0 | AP | B |
VRL6 105-H9 | 6-QTF-105C | 12 | 105 | 190 | 950 | 394 | 175 | 190 | 27.0 | AP | B |
Note: Technical parameters are subject to change without prior notice,GT20241116 |
Palabras clave: MCA

Productos relacionados
Batería AGM de propósito general - serie FC
Batería de gel para terminal frontal, serie FCTG
Sistema de almacenamiento de energía industrial y comercial
Sistema de almacenamiento de energía residencial
Presupuesto rápido
* Nota: Asegúrese de completar la información con precisión y mantener la comunicación abierta. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible